QUAKER
|
Analisi media
|
Per 1/4 tazza (40g)
|
Calorie | 150 |
Calorie da grassi | 25 |
Grassi totali
di cui saturi
di cui trans
di cui polinsaturi
di cui monoinsaturi
|
2,5g (4%*)
0,5g (2%*)
0g
1g
1g
|
Colesterolo | 0mg (0%*) |
Sodio | 0mg (0%*) |
Carboidrati totali | 27g (9%*) |
Fibre dietetiche | 4g (15%*) |
Fibra solubile | 2g |
Fibra insolubile | 2g |
Zuccheri | 1g |
Proteine | 5g |
Vitamina A | - (0%*) |
Vitamina C | - (0%*) |
Calcio | - (0%*) |
Ferro | - (10%*) |
* RDA = Razione Giornaliera Raccomandata
|
|
Ingredienti: Avena in chicchi tagliuzzati a pezzi. |