NOW FOODS
|
NOW FOODS EFFER-C Complément alimentaire POIDS NET: 165/225 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Supplement factas | Citron | ||
Portion: 1 Paquet (7,5 g) | |||
Portions Par Conteneur: 30 | |||
Quantité par portion | % AJR* | ||
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
|||
† Valeurs journalières non établies | |||
Calories | 15 | ||
Glucides | 4 g | 1% | |
Sucres | 4 g | † | |
Vitamine A (100% comme le bêta-carotène) | 400 IU | 8% | |
Vitamine C (comme l'acide ascorbique et de ascorbate de calcium) | 1.0 g (1,000 mg) | 1667% | |
Thiamine (vitamine B-1) (à partir de HCl thiamine) | 0.76 mg | 51% | |
Riboflavine (vitamine B-2) | 0.5 mg | 29% | |
Niacine (comme Niacinamide) | 10 mg | 50% | |
Vitamine B-6 (à partir de la pyridoxine HCl) | 10 mg | 500% | |
Acide folique | 15 mcg | 4% | |
Vitamine B-12 (comme cyanocobalamine) | 30 mcg | 500% | |
Acide pantothénique (de D-pantothénate de calcium) | 2.5 mg | 25% | |
Calcium (de l'ascorbate de calcium et D-pantothénate de calcium) | 20 mg | 2% | |
Magnésium (à partir de carbonate de magnésium) | 60 mg | 15% | |
Zinc (à partir de l'ascorbate de zinc) | 5 mg | 33% | |
Manganèse (à partir de carbonate de manganèse) | 1 mg | 50% | |
Chrome (à partir de Chrome et Chromium aspartate ascorbate) | 20 mcg | 17% | |
Sodium (à partir de bicarbonate de sodium) | 60 mg | 3% | |
Potassium (à partir de bicarbonate de potassium) | 200 mg | 6% | |
Transport C-PLUS® (Mélange Trademarked de l'ascorbate de calcium et l'acide alpha-lipoïque)
|
230 mg | † | |
CoQ10 (coenzyme Q10) | 5 mg | † | |
Naturel jus de citron en poudre | 100 mg | † | |