AESSERE
|
Nährwerte | Pro 100g |
Energiewert | 349,9Kcal |
Eiweiß | 12g |
Kohlenhydrate | 57,82g |
Antioxidantien | 30,500 orac |
Gesamtlipide | 6,2g |
Polysaccharide | 4,42g |
Vitamin B1 | 153mcg |
Vitamin B2 | 1,3mcg |
Vitamin B3 | 4,3mcg |
Vitamin C | 82,87mcg |
Beta-Carotin und andere Vitamin A
|
45mg |
Zeaxanthin | 120,5mg |
Kalzium | 112mg |
Magnesium | 109mg |
Phosphor | 203mg |
Kalium | 1132mg |
Eisen | 9mg |
Zink | 2mg |
Selen | 50mcg |
Germanium | 124mcg |