ALINOR
|
Informazioni Nutrizionali | Per 100 g |
Energia | 620 kJ / 147 kcal |
Grassi | 3,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,5 g |
Carboidrati | 28 g |
di cui zuccheri | 15 g |
Fibre | 1,0 g |
Eiweiß | 0,8 g |
Sale | 0,2 g |
Ingredienti: acqua, *sciroppo di mais, *riso (10%), *amido di riso, *olio di girasole, *cacao (2%), gelificanti: (carragenina, gomma di guar), sale marino, *aroma naturale.
*ingrediente biologico
|