ARNOLD SERIES
|
|
Nährwerte | ||
Portionsgröße: 1 Packung | ||
Portionen pro Packung 30
|
||
Menge pro Portion
|
% RDA † | |
Kalorien | 21 | |
Gesamtfett | 1 g | 2% |
Eiweiß | 2 g | 4% |
Vitamin A (als gemischte Carotinoide) | 6,250 IU | 125% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 282 mg | 470% |
Vitamin E-Mischung (als dl alpha-Tocopherolacetat, gemischte Tocopherole, einschließlich gamma, delta, beta Tocopherol) | 50 IU | 167% |
Vitamin K2 | 100 mcg | 125% |
Vitamin B1 (als Thiamin Hydrochlorid) | 19 mg | 1,267% |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 19 mg | 1,118% |
Vitamin B3 (als Niacinamid) | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin-Hydrochlorid) | 19 mg | 965% |
Folate (als Folsäure) | 250% | |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 1,000 mcg | 16,667% |
Biotin | 3% | |
Vitamin B5 (als Calcium D-Pantothenat) | 37 mg | 370% |
Calcium (als Calciumlactogluconat) | 111 mg | 11% |
Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 58 mg | 115% |
Zink (als Zink Picolinat) | 6.4 mg | 43% |
Selen (als Selenomethionin) | 65 mcg | 93% |
Kupfer (als Kupfer Gluconat) | 140 mcg | 7% |
Mangan (als Mangan Citrat) | 600 mcg | 30% |
Chrom (als Chrompolynikotinat) | 10 mcg | 8% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 10 mcg | 13% |
Kalium (als Kaliumchlorid) | 38 mg | 1% |
Bor (als Bor Citrat) | 450 mcg | ** |
Alpha Male Performance Mischung | 1,425mg | ** |
D-Asparaginsäure, BCAA Nitrate, CarnoSyn ® Beta-Alanin, L-Glycin, N-Acetyl-L-Carnitin HCl.
|
||
Fischöl | 1,000mg | ** |
Fischöl 70% Omega-3-Fettsäuren | 1,000mg | |
Eicosapentaensäure (EPA) | 400mg | |
Docosahexaensäure (DHA) | 300mg | |
Leber Tab Complex 100% argentinische Rinderleber (4x Konzentrat) | 2,000mg | ** |
Gemeinsame Performance Mischung | 1,000mg | |
Cissus Quadrangularis (Stamm)-Extrakt, Kollagen-Komplex (Typ-II-Kollagen)
|
||
Super Essen Blend- | 500mg | ** |
Spirulina (Spirulina platensis) Algen Pulver, Mango (Mangifer Indica) Seed Extract, Gerstengras (Hordeum vulgare) Pulver, Broccoli (Brassica oleracea) Pulver, Apfel (Malus Domestica) Fruit Extract, Kelp (Ascophyllum nodosum) Pulver, Chlorella (Chlorella pyrenoidosa ) Pulver, Cranberry (Vaccinium Macrocarpon) Fruit Extract, Kirsche (Prunus Serotina) Fruit Extract, Red Raspberry Leaf (Rubus ideaus) Pulver, Erdbeere (Fragaria Vesca) Fruchtpulver, Blackberry (Rubus Fruitcosus) Fruchtpulver, Blutorange (Citrus sinensis) Fruchtpulver, Wassermelone (Citrullus Lanatus Mansfeld) Pulver, Rote Johannisbeere (Ribes rubrum) Fruchtpulver, Granatapfel (Punica granatum), Rind-Extrakt.
|
||
Antioxidant Blend | 300mg | ** |
Dimethylglycine HCl (DMG), Polygonum Cuspidatum Root Extract 20% Resveratrol, DigeSeb®, Coenzyme Q10.
|
||
Kognitive Unterstützung | 170mg | |
Panax Ginseng 8% Ginsenoside, Gingko Biloba (Blatt), Cytidindiphosphat-Cholin, Vinpocetine.
|
||
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|
||
** Tagesbedarf nicht ermittelt. |