BODY ATTACK
|
BODY ATTACK 100% CASEIN PROTEIN
NahrungsergänzungsmittelNET GEWICHT: 900 g LAGERUNG: an einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte (Schokolade)
|
Pro 100 g
|
Pro 30 g Pulver in 300 ml Wasser |
Pro 30 g Pulver
in 300 ml Milch |
Energiewert
|
356Kcal / 1509KJ
|
106Kcal / 452KJ
|
247Kcal / 1046KJ
|
Protein davon BCAA |
79g
17g
|
24g
5g
|
34g
7,1g
|
Kohlenhydrate davon Zucker |
4,4g
1,7g
|
1,3g
0,5g
|
16g
15g
|
Fette davon gesättigte |
1,8g
0,7g
|
0,5g
0,2g
|
5,3g
2,9g
|
Ballaststoffe | 2,7g | 0,8g |
0,8g
|
Natrium | 0,5g | 0,1g | 0,3g |
Kalzium | 1331mg (166%*) | 399mg (50%*) | 753mg (94%*) |
L-Alanin | 2,2g | 0,7g | 1g |
L-Arginin | 2,7g | 0,8g | 1,2g |
L-Asparaginsäure | 5,3g | 1,6g | 2,5g |
L-Cystein | 0,3g | 0,1g | 0,2g |
L-Glutaminsäure | 16g | 4,8g | 7,1g |
L-Glycin | 1,4g | 0,4g | 0,6g |
L-Histidin | 2,2g | 0,7g | 0,9g |
L-Isoleucin | 4,2g | 1,3g | 1,8g |
L-Leucin | 7,2g | 2,2g | 3,1g |
L-Lysin | 5,9g | 1,8g | 2,5g |
L-Methionin | 2,1g | 0,6g | 0,8g |
L-Phenylalanin | 3,9g | 1,2g | 1,6g |
L-Prolin | 7,8g | 2,3g | 3,3g |
L-Serin | 4,4g | 1,3g | 1,9g |
L-Threonin | 3,3g | 1g | 1,4g |
L-Tryptophan | 1g | 0,3g | 0,4g |
L-Tyrosin | 4,1g | 1,2g | 1,7g |
L-Valin | 5,2g | 1,6g | 2,2g |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|