CÉRÉAL
|
CEREAL Crusca d'Avena Haferkleie. NET GEWICHT: 400 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte |
Einheit |
Pro 100g |
Pro 3 Esslöffel (ca. 24g) |
Energiewert |
kcal kJ |
351 1475 |
84
354
|
Eiweiß |
g | 14,8 | 3,6 |
Kohlenhydrate |
g | 49,4 | 11,9 |
davon Zucker |
g | 1,7 | 0,4 |
Fett | g | 6,9 | 1,7 |
davon gesättigte Fettsäuren |
g | 1,2 | 0,29 |
davon einfach ungesättigte | g | 2,6 | 0,62 |
davon mehrfach ungesättigten | g | 2,4 | 0,58 |
davon Linolsäure | g | 2,3 | 0,55 |
Ballaststoffe | g | 16,0 | 3,8 |
davon Beta-Glucane | g | 5,0 | 1,2 |
Natrium | g | <0,005 | <0,005 |
Eisen | mg | 4,5 (*32%) | 1,1 (*8%) |
Magnesium | mg | 185 (*49%) | 44,4 (*12%) |
Kalium | mg | 505 (*25%) | 121,2 (*6%) |
Zink | mg | 3,6 (*36%) | 0,9 (*9%) |
Vitamin B1 | mg | 0,46 (*42%) | 0,11 (*10%) |
Vitamin B6 | mg | 0,51 (*36%) | 0,12 (*9%) |
Folsäure | mg | 29,0 (*15%) | 6,96 (*3%) |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|