FUEL ONE
|
FUEL ONE VITA BOOST Nahrungsergänzungsmittel NETTOGEWICHT: 97 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte | ||
Portionsgröße 2 Tabletten | ||
Portionen pro Packung 30 | ||
Menge pro Portion | *% RDA | |
Vitamin A (als 67% beta-Karotin, 33% Retinylpalmitat) | 7500 IU | 150% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 115mg | 192% |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 400 IU | 100% |
Vitamin E (als 50% dl-alpha Tocopherylacetat 50% D-alpha-Tocopherylacetat) | 100IU | 333% |
Thiamin (als Thiamin Mononitrat) | 9mg | 600% |
Riboflavin | 10mg | 588% |
Niacin (als Niacinamid, Nicotinsäure) | 20mg | 100% |
Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 10mg | 500% |
Folsäure | 400mcg | 100% |
Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 4mcg | 67% |
Biotin | 275mcg | 92% |
Calcium (als Dicalciumphosphat) | 250mg | 25% |
Eisen (als Eisen Fumarat) | 18mg | 100% |
Phosphor (als Dicalciumphosphat) | 190mg | 19% |
Iod (als Kaliumiodid) | 150mcg | 100% |
Magnesium (als Magnesiumoxid) | 100mg | 25% |
Zink (als Zinkcitrat dlhydrate) | 15mg | 100% |
Selen (als Selenomethionin) | 50mcg | 71% |
Kupfer (als Kupfer Glukonat) | 2mg | 100% |
Mangan (als Mangangluconat) | 5mg | 250% |
Chrom (als Chrompolynicotinat) | 200mcg | 167% |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 75mcg | 100% |
Natrium | 5mg | <2% |
Kalium (als Kaliumchlorid) | 90mg | 3% |
Herbal Matrix | 416mg | † |
Extrakt aus grünem Tee (als Camellia sinensis) standardisiert auf 15% Epigallocatechingallat |
390mg
|
†
|
Traubenschalenextrakt (als Vitis vinifera) standardisiert auf 27% Polyphenole, 4,5% Anthocyane |
20mg
|
†
|
Grüne Kaffeebohnen -Extrakt (als Coffea arabica) standardisiert auf 45% Chlorogensäuren |
5mg
|
†
|
Octacosanol | 1,25mg | † |
Amino Support Matrix | 303mg | † |
L-Carnitin Tartrat | 250mg | † |
ALA (Alpha-Liponsäure) | 50mg | † |
L-Cystein | 2,5mg | † |
Enzyme Complex | 50mg | † |
Amylase | 25mg | † |
Papain | 25mg | † |
Mineral Support Complex | 17mg | † |
Inositol | 10mg | † |
Cholin (als Cholinbitartrat) | 7mg | † |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge | ||
† Tagesbedarf nicht ermittelt. |