JAMIESON
|
JAMIESON VITA-VIM
NahrungsergänzungsmittelNET GEWICHT: 134,5 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte
|
Pro 100g
|
Pro Dosis (1 Tablette)
|
Energiewert | 5,9Kcal / 25,1KJ | 0,09Kcal / 0,36KJ |
Protein
|
0g | 0mg |
Kohlenhydrate | 0g | 0mg |
Lipide | 0,66g | 9,5mg |
VITAMIN | ||
Folsäure | 0,01g | 0,2mg (100%*) |
Beta-Carotin | 0,04g | 0,6mg |
Biotin | 0,01g | 0,15mg (300%*) |
Vitamin A | 0,06g | 0,8mg RE (2664 UI) (100%*) |
Vitamin B1-Thiamin | 0,10g | 1,4mg (127,7%*) |
Vitamin B2-Riboflavin | 0,11g | 1,6mg (114,28%*) |
Vitamin B3-Niacinamid | 1,24g | 18mg (112,5%*) |
Vitamin B5-Pantothensäure | 0,41g | 6mg (100%*) |
Vitamin B6 | 0,14g | 2mg (142,86%*) |
Vitamin B12 | 0,07mg | 0,001mg (40%*) |
Vitamin C | 4,14g | 60mg (75%*) |
Vitamin D3 | 0g | 0,005mg (200 UI) (100%*) |
Vitamin E | 0,046g | 10mg (10 UI) (83,33%*) |
Vitamin K | 0g | 0,03mg (40%*) |
MINERALIEN | ||
Kalzium | 11,17g | 162mg (20,25%*) |
Chrom | 0g | 0,025mg (62,5%*) |
Phosphor | 8,62g | 125mg (17,86%*) |
Bügeleisen | 0,97g | 14mg (100%*) |
Magnesium | 6,9g | 100mg (26,67%*) |
Mangan | 0,17g | 2,5mg (125%*) |
Molybdän | 0g | 0,025mg (50%*) |
Kupfer | 0,13g | 1,8mg (180%*) |
Selen | 0g | 0,025mg (45,45%*) |
Silizium | 0g | 0,002mg |
Zink | 1,03g | 15mg (150%*) |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|