MUSCLEPHARM
|
|
Nährwerte | ||
Portionsgröße1 Packung (46 g) | ||
Portionen pro Packung 1 | ||
Menge pro Portion | %RDA † | |
Kalorien | 90 | |
Kalorien aus Fett | 0 | |
insgesamt Fett | 0 g | 0% |
Gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
trans-Fettsäuren | 0 g | 0% |
Cholesterin | 0 g | 0% |
Kohlenhydrate gesamt | 2 g | 1% |
Ballaststoffe | 1 g | 4% |
Zucker | 0 g | 0% |
Protein | 22 g | 44% |
Natrium | 25 mg | 1% |
Vitamin C | 60 mg | 100% |
Riboflavin | 1.7 mg | 100% |
Niacin | 20 mg | 100% |
Vitamin B6 | 2 mg | 100% |
Pantothensäure | 10 mg | 100% |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|
Warnhinweise: Nur als Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Allergiewarnung: Dieses Produkt enthält Ei und Milchbestandteile. Dieses Produkt wurde in einer Produktionsanlage hergestellt, in der auch Produkte verarbeitet werden, die Milch, Ei, Sojabohnen, Schalentiere, Fisch, Nüsse und Erdnüsse enthalten können. Trocken und kühl lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.