MUSCLETECH
|
MUSCLETECH® 100% PREMIUM MASS GAINER Nahrungsergänzungsmittel NET GEWICHT: 5440 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte | Schokolade |
Portionsgröße: 2 Messlöffel (335g) | |
Portionen pro Packung: ca.16 | |
Menge pro Dosierung (gemischt mit 500ml Magermilch) | |
Kalorien | 1460Kcal / 6202KJ |
Kalorien aus Fett | 40Kcal |
Gesamtfett | 4,5g (7%*) |
Gesättigte Fettsäuren | 2g (10%*) |
Trans-Fettsäuren | 0g † |
Cholesterin | 85mg (28%*) |
Gesamt Kohlenhydrate | 284g (95%*) |
Ballaststoffe | 2g (8%*) |
Zucker | 36g † |
Protein | 70g (140%*) |
Vitamin A | 1699 IU (34%) |
Vitamin C (als Ascorbinsäure und Natriumascorbat) | 19,9mg (33%) |
Vitamin D (als Cholecalciferol) | 66,6 IU (17%) |
Vitamin E (als dl-alpha Tocopherylacetat) | 5,0 IU (17%) |
Vitamin K (als Phytonadion) | 14mcg (18%) |
Thiamin (als Thiaminhydrochlorid) | 0,25mg (17%) |
Riboflavin | 0,29mg (17%) |
Niacin (als Niacinamid) | 2,8mg (14%) |
Vitamin B6 (als Pyridoxinhydrochlorid) | 0,28mg (14%) |
Folsäure | 56mcg (14%) |
Vitamin B12 (als Cyanocobalamin) | 1,4mcg (23%) |
Biotin (als d-Biotin) | 50,4mcg (17%) |
Pantothensäure (als d-Calciumpantothenat) | 1,68mg (17%) |
Kalzium | 862mg (86%) |
Eisen | 4,9mg (27%) |
Jod (als Kaliumjodid) | 25,2mcg (17%) |
Zink (als Zinkaminosäurechelat) | 2,52mg (17%) |
Selen (als Natriumselenit) | 11,2mcg (16%) |
Kupfer (als Kupfer-Aminosäure-Chelat) | 0,34mg (17%) |
Mangan (als Mangansulfat) | 0,34mg (17%) |
Chrom (als Chromchlorid) | 19,6mcg (16%) |
Molybdän (als Natriummolybdat) | 12,6mcg (17%) |
Natrium | 640mg (27%) |
Aminosäuremischung | 3230mg † |
Glycin | † |
Taurin | † |
L-glutamin | † |
L-leucin | † |
L-isoleucin | † |
L-valin | † |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge | |
† Tagesbedarf nicht ermittelt. |