NOW FOODS
|
NOW FOODS BRAZIL NUTS Paranuss NET GEWICHT: 340 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort |
12 Oz. | ||
PortionsgrößeEtwa 5 Muttern (19 g) | ||
Portionen pro PackungÜber18 | ||
Menge pro Portion | % Daily Value* | |
Kalorien | 130 | |
Kalorien aus Fett | 120 | |
Gesamtfett | 13 g | 20% |
Gesättigte Fettsäuren | 3 g | 15% |
trans-Fettsäuren | 0 g | |
Cholesterin | 0 mg | 0% |
Natrium | 0 mg | 0% |
Kohlenhydrate gesamt | 2 g | |
Ballaststoffe | 1 g | 4% |
Zucker | 0 g | |
Eiweiß | 3 g | 6% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Kalzium | 4% | |
Eisen | 2% | |
Magnesium | 15% | |
Selen | 520% | |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge | ||
† Tagesbedarf nicht ermittelt. |