OLIMP
|
OLIMP SPORT NUTRITION W.A.S. WHEY AMINO SHAKE XPLODE POWDER
Nahrungsergänzungsmittel
NETTOGEWICHT: 360 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte (Schokolade) |
Pro 1 Portion
< 90Kg (8g)
|
Pro 1 Portion > 90Kg (16g) |
Pro 100g |
Energie | 33Kcal / 137KJ | 65Kcal / 274KJ | 409Kcal / 1713KJ |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
0,7g 0,5g |
1,4g 1g |
9g 6,1g |
Kohlenhydrate davon Zucker |
<0,5g <0,5g |
0,9g 0,8g |
5,4g 4,9g |
Protein | 5,1g | 10g | 64g |
Salz | 0,08g | 0,15g | 0,95g |
Gesamt Molke-Aminosäuren | 5395,3mg | 10790,5mg | 67441,3mg |
L-Alanin | 274,9mg | 549,8mg | 3436,3mg |
L-Arginin | 133,5mg | 267,1mg | 1669,4mg |
L-Asparaginsäure | 584,9mg | 1169,8mg | 7311,3mg |
L-Cystein* | 105,5mg | 211mg |
1318,8mg
|
L-Glutaminsäure | 1006,1mg | 2012,3mg | 12576,9mg |
Glycin | 102,2mg | 204,3mg | 1276,9mg |
L-Histidin* | 98mg | 196,1mg | 1225,6mg |
L-Isoleucin* | 312,6mg | 625,1mg | 3906,9mg |
L-Leucin* | 556,7mg | 1113,4mg | 6958,8mg |
L-Lysin* | 489,2mg | 978,4mg | 6115,0mg |
L-Methionin* | 114,3mg | 228,6mg | 1428,8mg |
L-Phenylalanin* | 131,4mg | 262,8mg | 1642,5mg |
L-Prolin | 336,7mg | 673,5mg | 4209,4mg |
L-Serin | 274,6mg | 549,2mg | 3432,5mg |
L-Threonin* | 370,6mg | 741,1mg |
4631,9mg
|
L-Tryptophan* | 70,7mg | 141,3mg | 883,1mg |
L-Tyrosin | 132,7mg | 265,3mg | 1658,1mg |
L-Valin* | 300,8mg | 601,5mg | 3759,4mg |
*Essentiellen Aminosäuren |