QNT
|
QNT 3000 WEIGHT GAIN FORMULA Nahrungsergänzungsmittel
EMPFEHLUNG: Nehmen Sie täglich 150 g mit 450 ml Wasser oder Vollmilch zubereitet zusätzlich zu den normalen Mahlzeiten. Diese Menge nicht überschreiten.
|
Nährwerte (Schokolade)
|
Aufgenommen mit Wasser
|
Aufgenommen mit Vollmilch
|
||
Pro Dosis (150g)
|
Pro 100g
|
Pro Dosis (150g)
|
Pro 100g
|
|
Brennwert
|
572Kcal / 2391KJ
|
381Kcal / 1594KJ
|
875Kcal / 3658KJ
|
682Kcal / 2851KJ
|
Protein | 21,2g | 14,1mg | 37g | 30mg |
Kohlenhydrate | 115g | 76,5g | 139g | 100g |
Fett | 3,2g | 2,1g | 19g | 18g |
L-Glutaminsäure | 4526mg | 3017mg | ||
L- Prolin | 1716mg | 1144mg | ||
L- Leucin | 2436mg | 1624mg | ||
L- Lysin | 2370mg | 1580mg | ||
L-Asparaginsäure | 2538mg | 1692mg | ||
L- Valin | 1422mg | 948mg | ||
L- Tyrosin | 750mg | 500mg | ||
L- Serin | 1244mg | 829mg | ||
L- Isoleucin | 1446mg | 964mg | ||
L- Phenylalanin | 801mg | 534mg | ||
L- Threonin | 1539mg | 1026mg | ||
L- Arginin | 762mg | 508mg | ||
L- Methionin | 401mg | 267mg | ||
L- Histidin | 446mg | 297mg | ||
L- Alanin | 1229mg | 819mg | ||
Glycin | 483mg | 322mg | ||
L-Tryptophan | 524mg | 349mg | ||
L-Cystein | 410mg | 273mg | ||
Vitamin B5 | 4.568mg | 3.045mg | ||
Niacin | 13.704mg | 9.136mg | ||
Vitamin B6 | 1.523mg | 1.015mg | ||
Vitamin B2 | 1.218mg | 0.812mg | ||
Vitamin B12 | 2.82µg | 1.88µg | ||
Zutaten: Maltodextrine, Dextrose, Wheyproteinkonzentrat, Aroma, Verdickungsmittel E412, Fruktose, Süßstoff E951, Vit. B3, Vit. B5, Vit. B6, Vit. B2, Vit. B12.Enthält eine Phenylalaninquelle. Dieses Nahrungsergänzungsmittel sollte nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil verwendet werden.Enthält Milch (mit Laktose). |