QNT
|
Nährwertinformationen (Schokolade) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 75 kcal | 373 kcal |
Fette | 1,17 g | 5,83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,79 g | 3,96 g |
Kohlenhydrate | 1,80 g | 9,01 g |
davon Zucker | 1,37 g | 6,86 g |
Faser | 0,63 g | 3,15 g |
Eiweiß | 16 g | 78 g |
Salz | 0,08 g | 0,41 g |
Inulin | 200 mg | 1000 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
L-Valin (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Zutaten: Molkenprotein 89,9 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Kakaopulver (Theobroma cacao) 6 %, Aroma, Verdickungsmittel: E412, E415, Inulin, Kaliumchlorid , Süßstoff: E955. Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Weiße Schokolade) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 72 kcal | 362 kcal |
Fette | 0,94 g | 4,71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g | 3,32 g |
Kohlenhydrate | 1,77 g | 8,86 g |
davon Zucker | 1,48 g | 7,41 g |
Faser | 0,61 g | 3,07 g |
Eiweiß | 16 g | 78 g |
Salz | 0,09 g | 0,43 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valin (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Zutaten: Molkenprotein 93,1 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin] Inulin, Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955. Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Vanille) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 76 kcal | 380 kcal |
Fette | 1,27 g | 6,34 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | 3,98 g |
Kohlenhydrate | 2,14 g | 10,71 g |
davon Zucker | 1,76 g | 8,81 g |
Faser | 0,61 g | 3,07 g |
Eiweiß | 15 g | 77 g |
Salz | 0,06 g | 0,3 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1524 mg | 7620 mg |
L-Valin (BCAA) | 748 mg | 3740 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 866 mg | 4330 mg |
Zutaten: Molkenprotein 91,4 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Aroma, Inulin, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955. Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Kokosnuss) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 72 kcal | 362 kcal |
Fette | 0,95 g | 4,74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,67 g | 3,34 g |
Kohlenhydrate | 1,74 g | 8,72 g |
davon Zucker | 1,49 g | 7,45 g |
Faser | 0,62 g | 3,08 g |
Eiweiß | 16 g | 78 g |
Salz | 0,11 g | 0,54 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
L-Valin (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Zutaten: Molkenprotein 93,5 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Inulin, Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955, Natriumchlorid, natürlich Kokosnusspulver (Cocos nucifera L.) (enthält Eier). Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke, Eier. |
Nährwertangaben (Banane) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 72 kcal | 359 kcal |
Fette | 0,94 g | 4,72 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g | 3,32 g |
Kohlenhydrate | 1,81 g | 9,06 g |
davon Zucker | 1,72 g | 8,59 g |
Faser | 0,64 g | 3,18 g |
Eiweiß | 15 g | 76 g |
Salz | 0,08 g | 0,42 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valin (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Zutaten: Molkenprotein 92,9 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Inulin, Aroma, Verdickungsmittel: E412/E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955, Farbstoff: E160a, natürliches Bananenpulver (Musa x paradisiaca). Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Salted Caramel) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 75 kcal | 377 kcal |
Fette | 1,27 g | 6,37 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,80 g | 4 g |
Kohlenhydrate | 1,97 g | 9,84 g |
davon Zucker | 1,56 g | 7,79 g |
Faser | 0,66 g | 3,28 g |
Eiweiß | 15 g | 77 g |
Salz | 0,41 g | 2,04 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
L-Valin (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Zutaten: Molkenprotein 91,8 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Inulin, Natriumchlorid, Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955. Enthält natürlichen Zucker.
Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Crème Brulée) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 72 kcal | 358 kcal |
Fette | 0,94 g | 4,72 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,67 g | 3,33 g |
Kohlenhydrate | 1,59 g | 7,93 g |
davon Zucker | 1,48 g | 7,39 g |
Faser | 0,62 g | 3,11 g |
Eiweiß | 16 g | 78 g |
Salz | 0,11 g | 0,53 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
L-Valin (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Zutaten: Molkenprotein 93,2 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin] Inulin, Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Süßungsmittel: E955, Natriumchlorid, Farbstoff E160a . Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Schokolade und Haselnuss) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 73 kcal | 364 kcal |
Fette | 1,04 g | 5,21 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,72 g | 3, g |
Kohlenhydrate | 1,87 g | 9,35 g |
davon Zucker | 1,37 g | 6,87 g |
Faser | 0,7 g | 3,5 g |
Eiweiß | 15 g | 77 g |
Salz | 0,08 g | 0,41 g |
Inulin | 200 mg | 1000 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
L-Valin (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Zutaten: Molkenprotein 88,8 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Kakaopulver (Theobroma cacao) 6, 3 %, Verdickungsmittel: E412/E415, Inulin, Aromen, Kaliumchlorid, Süßstoff: E955. Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |
Nährwertangaben (Pistazie) | Pro 20 g | Pro 100 g |
Energie | 71 kcal | 354 kcal |
Fette | 0,94 g | 4,69 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,66 g | 3,28 g |
Kohlenhydrate | 1,58 g | 7,92 g |
davon Zucker | 1,45 g | 7,27 g |
Faser | 0,61 g | 3,07 g |
Eiweiß | 15 g | 77 g |
Salz | 0,08 g | 0,42 g |
Inulin | 620 mg | 3100 mg |
Chlorid | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-Leucin (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
L-Valin (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
L-Isoleucin (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Zutaten: Molkenprotein 91,8 % [Molkenproteinkonzentrat (enthält Milch), Molkenproteinisolat (enthält Milch), Emulgator: Sonnenblumenlecithin], Inulin, Aromen, Verdickungsmittel: E412, E415, Kaliumchlorid, Trennmittel: E551, Farbstoff : E141, Süßstoff: E955. Enthält natürlichen Zucker. Enthält Milch, Molke. |