SAN NUTRITION
|
SAN NUTRITION BCAA BOOSTED Nahrungsergänzungsmittel GEWICHT DES INHALTS: 104,4 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte | |
Portionsgröße: 1 Messlöffel (10.44g) | |
Portionen pro Packung: 10 | |
Menge pro Portion | *% RM |
Vitamin C (als Ascorbinsäure) | 100mg (167%*) |
Vitamin B6 (als Pyridoxin HCl) | 2mg (100%*) |
Vitamin B12 (als Methylcobalamin) | 10mcg (167%*) |
Calcium (als Calciumphosphat) | 100mg (10%*) |
Phosphor (als Calciumphosphat) | 80mg (8%*) |
Magnesium (als Magnesiumcitrat) | 50mg (13%*) |
Chlorid (als Natriumchlorid) | 30mg (1%*) |
Natrium (als Natriumchlorid) | 20mg (1%*) |
Kalium (als Kaliumcitrat) | 100mg (3%*) |
2:1:1 Watersoluble BCAA Matrix: | 5g † |
L-Leucin (instantisiert) (als AminoSORP) | 2,5g † |
L-Isoleucin | 1,25g † |
L-Valin | 1,25g † |
L-Glutamin | 1g † |
β-Alanin (CarnoSyn®) | 800mg † |
Natürliche Energizer: | 285mg † |
(Natürliches Koffein, grünen Kaffeebohnen-Extrakt [50% Chlorogensäure] [Samen], Grüntee-Extrakt [standardisiert 45% EGCG, 3,2% Koffein] [Blatt]) | |
Gesamtkoffeingehalt pro Portion: | 175mg † |
* RM = Referenzmengen | |
† Tagesbedarf nicht ermittelt. | |
Andere Zutaten: natürliche Aromen, Apfelsäure , Rübensaftpulver (für Farbe), Zitronensäure, Sucralose, Acesulfam-Kalium.
Hergestellt in einem Gewebe dass Prozesse auch Eier, Fisch, Schalentiere, Soja, Erdnüsse, Nüsse und Milch. |