SAN NUTRITION
|
SAN NUTRITION GREEN SUPREME FUSION Nahrungsergänzungsmittel NET GEWICHT: 316,5 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
30 Portionen |
||
Portionsgröße10.55g(1schöpfen) | ||
Portionen pro Packung30 | ||
Menge pro Portion | % RDA | |
Kalorien | 37 | |
Kalorien aus Fett | 9 | |
Gesamtfett | 1g | 2% |
Gesättigte Fettsäuren | 0g | 0% |
trans-Fettsäuren | 0g | |
Cholesterin | 0g | 0% |
Natrium | 25mg | 1% |
Kalium | 167mg | 5% |
Kohlenhydrate gesamt | 5g | 2% |
Ballaststoffe | 3g | 12% |
Zucker | 1g | |
Eiweiß | 2g | 4% |
Vitamin A | 1290IU | 26% |
Vitamin C | 234mg | 390% |
Kalzium | 21mg | 2% |
Eisen | 2mg | 11% |
Vitamin E | 12IU | 40% |
Vitamin B1 (als Thiamin) | 13mcg | <1% |
Vitamin B2 (als Riboflavin) | 5mcg | <1% |
Vitamin B3 (als Niacin) | 1mg | 5% |
Vitamin B6 (as Pyridoxin) | 8mcg | <1% |
Vitamin B12 | 1mcg | 17% |
Cholin | 65mg | 12% |
Phosphor | 300mg | 30% |
Jod | 25mcg | 17% |
Magnesium | 4mg | 1% |
Selen | 10mcg | 14% |
Kupfer | 80mcg | 4% |
Mangan | 150mcg | 8% |
Life Extension & Free Radical Cell Scavenging Complex: | ||
100% Defatted Chia Seed Bran | 1000mg | † |
(Salvia hispanica L Plant)(4% Omega-3 & 1% Omega-6) | ||
Chlorella Powder | 1000mg | † |
(Cell Wand Gebrochen) (ganze Algen) (Bio) (Chlorophyll [30 Mg] & CGF) (Nukleotide) | ||
Lecithin (23% Phosphatidylcholin) (Soja) (Non-GMO) | 1000mg | † |
Spirulina (Arthrospira Plaensis) (Whole Algen) (Bio) | 1000mg | † |
Acerolla (Malphighia Glabra L.) (Frucht) (25% Vitamin C) | 750mg | † |
Phyto Nutrient Adaptogenic & Sea Algae Blend: | 1200mg | † |
(Gerstengras [Hordeum vulgare L.] [Luft], Rübensaft [Beta vulgaris L.] [Root], Avena Sativa [Bran] [Bio], Reiskleie [Brown] [Oryza sativa] [Bran] [Bio] Grüner Tee Extrakt [Carmelia Sinensis] [45% EGCG und 98% Catechine] [10% Koffein], Ingwer [Root Powder], Ashwagandha [Root Powder] [1,5% Anolides], Echinacea angustifolia-Extrakt [15% Echinacosid]) | ||
Vital Greens & Harmonizing Mushroom Blend: | 865mg | † |
(Wheat Grass [Triticum aestivum L.] [Arieal] [Bio], Tiger Cane Extract [Polygonum cuspidatum] [8% Natural Resveratrol], Cordyceps Seninsis [7% Cordyceptic Säure], Shiitake [Lentinula Edodes] [Ganze Pilz] Quercetin [Dihydrat]) | ||
Organic & Pesticide-Free Veggie Power Blend: | 700mg | † |
(Bio Tomaten (gefriergetrockneten) (Natürliche Quelle Lucopene), Bio-Granatapfel-, Bio-Kale [Freeze Dried] [natürliche Quelle von Lutein], Bio-Petersilie [Freeze Dried], Bio-Spinat [Freeze Dried] [Octasanol, Triacosanol, Hexanosanol]) | ||
Comprehensive Plant Enzyme & Digestion Matrix: | 250mg | † |
(Fungal Amylase [SKB 3750], Glucoamylase [27,5 AG], Pilz-Protease [12.500 HUT], Alkaline Protease [1875 PC], Cellulase [37,5 CU], Lactase [250 ALU], Lipase [250 FIP], Invertase [18.75 Sumner ], Maltase [25 DP], Hemicellulase [37,5 HCU]) | ||
Pre-FOS & ProBiotic Blend (2 Billion CFU/100 Mg): | 100mg | † |
(40% L. acidophilus DDS-1, 20% B. Longum, 20% L. Casei, 10% B. Breve, 10% L. Brevis, Inulin 75 Mg) | ||
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge | ||
† Tagesbedarf nicht ermittelt. |