SCITEC NUTRITION
|
Nährwertinformationen | Pro 153 g | %VNR* | Für 100 g |
Energie | 2532 kJ / 600 kcal | - | 1655 kJ / 392 kcal |
Fett | 10 g | 15% | 6,8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 30% | 4 g |
Kohlenhydrate | 60 g | 23% | 39 g |
davon Zucker | 11 g | 12% | 7,2 g |
Faser | 5,5 g | - | 3,6 g |
Eiweiß | 63 g | 127% | 41 g |
Salz | 0,35 g | 6% | 0,23 g |
Vitamine und Mineralien | |||
C-Vitamin | 160 mg | 105 mg | |
Pantothensäure | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Folsäure | 100 µg | 64,8 µg | |
Vitamin-D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Magnesium | 250 mg | 163 mg | |
Zink | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Jod | 112 µg | 73,5 µg | |
Selen | 42 μg | 27 µg | |
Chrom | 30 μg | 20 µg | |
Maltodextrin | 29 g | 19 g | |
Glutenfreie Haferflocken | 20 g | 13 g | |
Traubenzucker | 5 g | 3 g | |
PalatinoseTM | 1 g | 0,7 g | |
Maisstärke | 1 g | 2100 mg | |
ModCarbTM | 0,5 g | 1960 mg | |
Clusterdextrin | 0,4 mg | 654 mg | |
Kreatinmonohydrat und mikronisiertes Kreatinmonohydrat | 3214 mg | 392 mg | |
davon Kreatin | 3000 mg | 131 mg | |
Taurin | 1000 mg | 98 mg | |
L-Arginin | 600 mg | 33 mg | |
Beta alanin | 200 mg | 59 mg | |
L-Tyrosin | 150 mg | 32 mg | |
L-Ornithin HCl | 50 mg | 1,6 mg | |
L-Citrullin | 90 mg | 1,14mg | |
Ingwer-Extrakt | 49 mg | 64,8 µg | |
davon Gingerole | 2,5 mg | 20 µg | |
BioPerine® Extrakt aus schwarzem Pfeffer | 1,75 mg | 1960 mg | |
Folsäure | 100 µg | 1000 mg | |
Chrom | 30 μg | 44 mg | |
MCT-Öl | 3000 mg | 30 mg | |
Mandelmehl | 1530 mg | 15 mg | |
L-Carnitin-L-Tartrat und Acetyl-L-Carnitin-HCl | 67 mg | 27 mg | |
davon L-Carnitin | 45 mg | 105 mg | |
Betain | 22 mg | 1,2 mg | |
Hügel | 41 mg | 27 µg | |
Inosit | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutathion | 10 mg | 6,5 mg | |
VOLLSPEKTRUM EAA | 1548 mg | 1010 mg | |
L-Threonin | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysin HCl | 100 mg | 65 mg | |
L-Phenylalanin | 100 mg | 65 mg | |
L-Histidin | 89 mg | 58 mg | |
L-Methionin | 89 mg | 58 mg | |
L-Tryptophan | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-Leucin | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucin | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamin | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanin | 100 mg | 65 mg | |
L-Glycin | 100 mg | 65 mg | |
Quinoa-Pulver | 1224 mg | 800 mg | |
Goji-Beeren-Pulver | 842 mg | 550 mg | |
Acai-Beeren-Pulver | 460 mg | 300 mg | |
Rotklee-Extrakt | 7,5 mg | 4,9 mg | |
davon Isoflavone | 0,8 mg | 0,5 mg | |
* VNR = Referenznährwerte Verordnung (EU) n. 1169/2011 | |||
Zutaten:3 % [Molkenproteinisolat, Emulgator: Lecithine (Soja)], L-Leucin, 0,3 % ModCarbTM-Mehlmischung (Haferkleie, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, Hirse), Acai-Beerenpulver, Cluster Dextrin® (Maltodextrin) 0,3 % , Reisprotein, Verdickungsmittel (Lecithine) 0,3%. 3 %, Reisprotein, Verdickungsmittel (Xanthan), L-Valin, L-Isoleucin, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K), 0,13 % Beta-Alanin, L-Ascorbinsäure, L-Tyrosin, L-Threonin, Cholinbitartrat 0,07 %, L-Lysin HC. 07%, L-Lysin-HCl, L-Glycin, L-Alanin, L-Phenylalanin, Inositol, L-Citrullin, L-Histidin, L-Methionin, L-Ornithin-HCl, L-Carnitin-L-Tartrat, Ingwerextrakt [ Ingwerwurzelextrakt (Zingiber officinale), Maltodextrin], L-Tryptophan, Betain, Acetyl-L-Carnitin HCl, L-Glutathion, [Zinkbisglycinat, Glycin, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Trennmittel (Siliciumdioxid)], D-Pantothenat, Calcium, Fruchtextrakt aus schwarzem Pfeffer (Piper Nigrum) BioPerine®, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Chrompicolinat, Jodkalium, Calcium-L-Methylfolat. Isomaltulose ist eine Quelle für Glucose und Fructose. |