SCITEC NUTRITION
|
SCITEC NUTRITION MULTI PRO PLUS Nahrungsergänzungsmittel NET GEWICHT: 281,5 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte | ||
Portionsgröße: 1 Päckchen | ||
Portionen pro Packung 30 | ||
Menge pro Portion | *% RDA | |
Kalorien | 20Kcal | |
Kalorien von Fett | 20Kcal | |
Gesamtfett | 2,2g | † |
Gesättigte Fettsäuren | 0.25 g | † |
Cholesterin | 10mg | † |
Vitamin A | 2301mcg | 351% |
Vitamin B1 (Thiamin) | 50mg | 3636% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 50mg | 3428% |
Vitamin B3 (Niacin) | 50mg | 310% |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 54mg | 813% |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25mg | 1786% |
Vitamin B7 (Biotin) | 210mcg | 400% |
Vitamin B9 (Folsäure) | 400mcg | 200% |
Vitamin B12 | 100mcg | 4000% |
Vitamin C | 1500mg | 1875% |
Vitamin D | 12,5mcg | 250% |
Vitamin E | 195mg | 1544% |
Kalzium | 700mg | 87% |
Magnesium | 348mg | 93% |
Eisen | 14mg | 95% |
Zink | 10mg | 100% |
Mangan | 5mg | 244% |
Kupfer | 1,4mg | 150% |
Jod | 150mcg | 100% |
Selen | 56mcg | 106% |
Molybdän | 1mcg | 20% |
Traubenkern (95% Polyphenole einschließlich oligomere Proanthocyanidine) |
110mg
|
†
|
Q-Sorb™ Coenzym Q10 | 50mg | † |
Rutin | 30mg | † |
Hesperidin | 12mg | † |
Inositol | 10mg | † |
Cholin | 10,3mg | † |
Lutein | 5mg | † |
Fischöl | 1200mg | † |
Bereitstellung: Omega-3-Fettsäuren (EPA und HDA) | 360mg | |
Soja-Lecithin |
1200mg
|
†
|
(61% Phosphatidendie typischerweise enthält: Phosphatidylcholin 180 mg, 108 mg Phosphatidylinositol)
|
||
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge | ||
† Tagesbedarf nicht ermittelt. |