SOTTO LE STELLE
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g |
Energie | 1979 kJ / 471 kcal |
Fett | 17 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
Kohlenhydrate | 70 g |
davon Zucker | 13 g |
Ballaststoffe | 2,4 g |
Eiweiß | 8,3 g |
Salz | 0 g |
Zutaten: Tenero -Weizenmehl*, Reissirup*, hohes Sonnenblumenöl*13%, Haselnussmehl*5%, Weizenstärke*, Natural Aroma*. *aus der organischen Landwirtschaft. Kann Sojabohnen enthalten , Sesamsamen und andere Schalenfrüchte. |