ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION MASSIVE WHEY GAINER Nahrungsergänzungsmittel NET GEWICHT: 4250 gramm LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
9.4 Lbs. | Schokolade | |
Portionsgröße 4 Messlöffel (165g) | ||
Portionen pro Packung 26 | ||
Menge pro Portion | % RDA | |
Kalorien | 628 | |
Kalorien aus Fett | 36 | |
insgesamt Fett | 4g | 6% |
Gesättigte Fettsäuren | 2.5g | 13% |
Cholesterin | 55mg | 18% |
Kohlenhydrate gesamt | 93g | 31% |
Ballaststoffe | 0g | 0% |
Zucker | 42g | |
Protein | 55g | 110% |
Vitamin A (als Palmitate USP) | 5000IU | 100% |
Vitamin C (als Ascorbinsäure USP) | 60mg | 100% |
Vitamin D (USP) | 400IU | 100% |
Vitamin E (als Acetat USP) | 30IU | 100% |
Vitamin B1 (als Thiamin Monoitrate USP) | 1.5mg | 100% |
Riboflavin (USP) | 1.7mg | 100% |
Niacin (als Niacinamid USP) | 20mg | 100% |
Vitamin B6 (als Pyridoxin Hydrochlorid USP) | 2mg | 100% |
Folsäure (USP) | 400mcg | 100% |
Vitamin B12 (USP) | 6mcg | 100% |
Biotin (USP) | 300mcg | 100% |
Pantothensäure (als Calciumpantothenat USP) | 10mg | 100% |
Kalzium | 230mg | 23% |
Phosphor | 200mg | 20% |
Natrium | 105mg | 4% |
Kalium | 360mg | 10% |
Essentiellen Aminosäuren | ||
L-Leucin | 7020mg | |
L-Isoleucin | 3390mg | |
L-Valin | 2626mg | |
L-Lysin | 5826mg | |
L-Threonin | 2294mg | |
L-Methionin | 1127mg | |
L-Phenylalanin | 2116mg | |
L-Tryptophan | 1403mg | |
Nicht-essentielle Aminosäuren | ||
L-Arginin | 1003mg | |
L-Asparaginsäure | 5641mg | |
L-Cystein | 2024mg | |
L-Alanin | 2778mg | |
L-Glutaminsäure | 9276mg | |
L-Glycin | 1038mg | |
L-Histidin | 1127mg | |
L-Prolin | 2273mg | |
L-Serin | 2149mg | |
L-Tyrosin | 1889mg | |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge |