UNIVERSAL NUTRITION
|
UNIVERSAL NUTRITION HI PROTEIN BAR
NETTOGEWICHT: 85 grammProteinriegel LAGERUNG: An einem kühlen, trockenen Ort. |
Nährwerte (Schokolade) | ||
Portionsgröße1Riegel(85g) | ||
Portionen pro Packung1 | ||
Kalorien | 296 | |
Fettkalorien | 54 | |
Menge pro Portion | % RM* | |
Gesamtfett | 6g | 9% |
Gesättigte Fettsäuren | 3g | 15% |
Cholesterin | 17mg | 5% |
Natrium | 226mg | 9% |
Kalium | 285mg | 8% |
Gesamte Kohlenhydrate | 33g | 10% |
Faser | < 1g | 3% |
Zucker | 1g | |
Zuckeralkohol | 26g | |
Protein | 33g | 66% |
Vitamin A | 25% | |
Vitamin C | 25% | |
Vitamin D | 25% | |
Vitamin E | 25% | |
Vitamin K | 25% | |
Thiamin | 25% | |
Riboflavin | 25% | |
Niacin | 25% | |
Vitamin B6 | 25% | |
Folat | 30% | |
Vitamin B12 | 25% | |
Biotin | 25% | |
Kalzium | 7% | |
Eisen | 20% | |
Phosphor | 7% | |
Magnesium | < 2% | |
Zink | 5% | |
Selen | 20% | |
Kupfer | 15% | |
* RM = Referenzmengen | ||
** Tagesbedarf nicht ermittelt. | ||
Andere Zutaten: High-Protein-Matrix (Isoliertem Sojaprotein , Molkeproteinkonzentrat (Milch), Hydrolysiertes Protein), Glycerin, Beschichtung (Maltit, Schokoladenlikör, Kakaobutter, Milchfett , Sojalecithin, und Vanille), Wasser, Maltit, Polydextrose, Kakao, Maissirup , teilweise hydriertes Pflanzenfett , natürliche und künstliche Aromen, Kaliumsorbat, Vitaminmischung (Niacinamid, dl-alpha Tocopherylacetat, Ascorbinsäure, Biotin, Pantothensäure, Vitamin-A-Acetat, Phytonadione, Pyridoxin HCL, Riboflavin, Thiamin Mononitrat , Cholecalciferol, Cyanocobalamin, Folsäure), Acesulfam-Kalium, Erdnussmehl, Mandeln. Allergie-Alarm: enthält Soja, Milch, Erdnüsse und Nussfrucht (Mandeln, Kokosnuss). |