USN
|
Nährwerte (Obst) | ||
Portionsgröße: 8.5g (1 gehäufte Messlöffel) | ||
Pro 100g (*% RDA) | Pro Dosis (8,5g) (*% RDA) | |
Energie | 1388 KJ | 236 KJ |
Protein | 77,6 g | 6,6 g |
Kohlenhydrat | 0,3 g | 0 g |
Von denen Gesamtzucker | 0,2 g | 0 g |
Fett | 0,2 g | 0 g |
Ballaststoffe | 3,6 g | 0,3 g |
Gesamtnatrium | 0,42 g | 0,036 g |
Kalium | 712 mg (34%) | 60 mg (3%) |
Vitamin B6 | 12,9 mg (921%) | 1,1 mg (79%) |
Folsäure | 2590 mcg (1222%) | 220 mcg (110%) |
Phosphor | 247 mg | 21 mg (3%) |
L-Leucin | 20588 mg | 1750 mg |
L-Isoleucin | 10353 mg | 875 mg |
L-Valin | 10353 mg | 875 mg |
L-Glutamin | 14706 mg | 1250 mg |
L-Citrullin Malat | 2941 mg | 250 mg |
β-alanin | 20588 mg | 1750 mg |
* Prozentualer Anteil der empfohlenen Tagesverzehrmenge
|
Warnhinweise: Wenn Sie unter gesundheitlichen Beschwerden leiden, konsultieren Sie vor Einnahme einen Arzt. Wie bei allen Karotinprodukten sollten Sie während der Einnahme für eine angemessene Versorgung mit Flüssigkeit sorgen. Nicht einnehmen, wenn Sie an Diabetes leiden oder für Hyperglykämie oder Hypoglykämie anfällig sind. Unterbrechen Sie die Einnahme, wenn Sie Hautausschlag oder andere allergische Reaktionen feststellen und suchen Sie einen Arzt auf. Nicht während der Schwangerschaft oder Stillzeit einnehmen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Diese Aussagen sind nicht von der amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde überprüft worden. Dieses Produkt erhebt keinen Anspruch auf Diagnose, Behandlung, Heilung oder Prävention von Krankheiten.