VIVIBIO
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g |
Energie | 22,6 kJ / 5,6 kcal |
Fett | 33 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 39 g |
davon Zucker | 23 g |
Ballaststoffe | 5,4 g |
Eiweiß | 19 g |
Salz | 1,3 g |
Zutaten: Erdnüsse * (60%), Reissirup * (Wasser, Reis *), rosa Himalaya-Salz (1%), natürliches Aroma *.
* biologisch
Es kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten.
|