VIVIBIO
|
Nährwertinformationen | Pro 100 g |
Energie | 2568 kJ / 622 kcal |
Fett | 56 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 20 g |
Kohlenhydrate | 4,3 g |
davon Zucker | 4,0 g |
Ballaststoffe | 8,2 g |
Eiweiß | 21 g |
Salz | 0,02 g |
Zutaten: geröstete Erdnusspaste*.
*Bio-Zutat
Kann Spuren von Soja, glutenhaltigen Getreiden und Nüssen enthalten. Kann in Ausnahmefällen Schalenfragmente enthalten.
|