MERITENE
|
Nutrition information (Chocolate) |
Per 100 g |
% VNR * | Per serving (30 g + 200 ml of semi-skimmed milk) |
% VNR * |
Energy | kJ 1506 / kcal 355 | kJ 837 / kcal 199 | ||
Fats of which saturates |
2 g 1,6 g |
3,6 g 2,6 g |
||
Carbohydrates (pd) of which sugars |
52 g 47 g |
25 g 24 g |
||
Fibre | 3 g | 0,9 g | ||
Protein | 31 g | 16 g | ||
Salt | 1 g | 0,52 g | ||
Vitamins and minerals | ||||
Vitamin A | 1100 mcg | 138 | 371 mcg | 46 |
Vitamin D | 33 mcg | 660 | 10 mcg | 200 |
Vitamin E | 12 mg | 100 | 3,7 mg | 31 |
Vitamin K | 130 mcg | 173 | 39 mcg | 52 |
C vitamin | 85 mg | 106 | 28 mg | 35 |
Vitamin B1 | 1,2 mg | 109 | 0,44 mg | 40 |
Vitamin B2 | 1,8 mg | 129 | 1,0 mg | 71 |
Vitamin B3 | 20 mg | 125 | 6,2 mg | 39 |
Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 | 0,84 mg | 60 |
Vitamin B9 | 400 mcg | 200 | 132 mcg | 66 |
Vitamin B12 | 4.5 mcg | 180 | 2.2 mcg | 88 |
Pantothenic acid | 6 mg | 100 | 2,5 mg | 42 |
Potassium | 2000 mg | 100 | 923 mg | 46 |
Calcium | 1100 mg | 138 | 578 mg | 72 |
Phosphorus | 990 mg | 141 | 492 mg | 70 |
Magnesium | 220 mg | 59 | 89 mg | 24 |
Iron | 15 mg | 107 | 4,5 mg | 32 |
Zinc | 16 mg | 160 | 5,6 mg | 56 |
Selenium | 57 mcg | 104 | 19 mcg | 35 |
*VNR = valori nutritivi di riferimento Regolamento (UE) n. 1169/2011. | ||||
Ingredienti: latte scremato in polvere, cacao in polvere (8,9%), minerali (carbonato di magnesio, gluconato di zinco, fosfato di ferro, selenito di sodio), trigliceridi a catena media, vitamine [acido L-ascorbico (C), nicotinamide (niacina), Dl-alfa-tocoferolo (E), calcio pantotenato (acido pantotenico), cloridrato di piridossina (B6), cloridrato di tiamina (B1), acetato di retinile (A), acido pteroilmonoglutamico (acido folico), riboflavina (B2), fillochinone (K), colecalciferolo (D), cianocobalamina (B12)], stabilizzante (carragenina), edulcorante (saccarinato di sodio), colorante (caroteni). |