ALL STARS
|
Analyse moyenne | Par 3 Licaps (2,4g) | Par 4 Licaps (3,2g) |
Valeur énergétique | 16,8Kcal / 69,6KJ | 22,4Kcal / 92,8KJ |
Graisse
acides gras saturés
|
1,5g
1,2g
|
2g
1,6g
|
Glucides
sucre
|
0,1g
0g
|
< 0,2g
0g
|
Protéine | 0,6g | 0,8g |
Sel | 0g | 0g |
Vitamine B6 | 1,5mg (107%*) | 2mg (142%*) |
Calcium-d-pantothénate | 4,5mg (75%*) | 6mg (100%*) |
Niacine | 13,5 mg (84%*) | 18mg (112%*) |
Vitamine C | 45mg (56%*) | 60mg (75%*) |
Caféine | 282,6mg | 376,8mg |
L-tryptophane | 150mg | 200mg |
L-tyrosine | 150mg | 200mg |
Extrait d'épluchure d'orange amère (6% de synephrine) | 79,5mg | 106mg |
Extrait de gingembre (14% de gingerols) | 60mg | 80mg |
Extrait de thé vert (Camellia sinensis) | 60mg | 80mg |
Extrait de capsaicine | 33mg | 44mg |
Extrait de cacao (10% de théobromine) | 15 mg | 20mg |
* RI = Injections de référence | ||
Ingrédients: huile de noix de coco, huile de palme, gélatine de poisson (capsule), colorant: extrait de paprika, extrait de café, L-tryptophane, L-tyrosine, extrait d'épluchure d'orange amère, extrait de thé vert, extrait de racine de gingembre, eau, vitamine C, émulsifiant: lécithine de soja, cardamome, épaississant: dioxyde de silicium, piment de cayenne, extrait de cacao, poivre blanc, nicotinamide, calcium-d-pantothénate, poivre noir, vitamine B6, colorant: dioxyde de titane (capsule). |