ALTA NATURA
|
Information nutritionnelle |
pour 100 g
|
protéines | 15.5g |
glucides | 14.5g |
Grasa | 5.0g |
les valeurs énergétiques | 165Kcal - 695Kj |
Spécifications du produit | Lim. Inf.. - Lim. sup. |
La teneur en eau | 60- 70 |
la teneur en protéines | 11 - 40 |
pH | 3 - 5 |
La teneur en lipides | 6 - 15 |
la teneur en glucides (exprimé en glucose sur S.S.) |
20 - 45 |
Titre en 10-HDA | 1 - 6 |
Allergènes absent - sans OGM |