ANSI
|
Analyse moyenne (Chocolate) | ||
Portion: 1 cuillère entassant (36g) | ||
Portions Par ConteneurEnviron63 | ||
Quantité par portion | ||
Calories | 140 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
% AJR * | ||
Total des lipides | 0 g | 0% |
Gras saturés | 0 g | 0% |
Gras trans | 0 g | 0% |
Cholestérol | 2 mg | 1% |
Calcium | 120 mg | 12% |
Sodium | 170 mg | 7% |
Glucides | 3 g | 1% |
Fibres alimentaires | 0 g | 0% |
Sucres | 0 g | † |
Protéine | 32 g | 64% |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies |
Ingrédients: Mélange de protéines (concentré de protéine de lactosérum, de protéines de lactosérum hydrolysat), poudre de cacao, épices, maltodextrine, épaississant (gomme xanthane), édulcorants (acésulfame K, sucralose):
Allergènes: Contient du lait et de soja .