ARNOLD SERIES
|
|
Analyse moyenne |
||
Portion: 1 Paquete | ||
Portions Par Conteneur 30
|
||
Quantité par portion
|
% AJR † | |
Calories | 21 | |
Total des lipides | 1 g | 2% |
Protéine | 2 g | 4% |
Vitamine A (comme Mixte caroténoïdes) | 6,250 IU | 125% |
Vitamine C (comme Acide ascorbique) | 282 mg | 470% |
Vitamine E mélange (comme dl alpha tocophérol acétate, mélange de tocophérols dont Gamma, Delta, Beta tocophérols) | 50 IU | 167% |
Vitamine K2 | 100 mcg | 125% |
Vitamine B1 (comme chlorhydrate de thiamine) | 19 mg | 1,267% |
Vitamine B2 (comme riboflavine) | 19 mg | 1,118% |
Vitamine B3 (comme Niacinamide) | 20 mg | 100% |
Vitamine B6 (comme chlorhydrate de pyridoxine) | 19 mg | 965% |
Folate (comme acide folique) | 250% | |
Vitamin B12 (comme Methylcobalamin) | 1,000 mcg | 16,667% |
Biotine | 3% | |
Vitamine B5 (comme Calcium D-pantothénate) | 37 mg | 370% |
Calcium (comme gluconate lactate de calcium) | 111 mg | 11% |
Magnésium (comme citrate de magnésium) | 58 mg | 115% |
Zinc (comme picolinate de zinc) | 6.4 mg | 43% |
Sélénium (comme sélénométhionine) | 65 mcg | 93% |
Cuivre (comme gluconate de cuivre) | 140 mcg | 7% |
Manganèse (comme citrate de manganèse) | 600 mcg | 30% |
Chrome (comme Chrome Polynicotinate) | 10 mcg | 8% |
Molybdène (comme molybdate de sodium) | 10 mcg | 13% |
Potassium (comme chlorure de potassium) | 38 mg | 1% |
Bore (comme citrate de bore) | 450 mcg | ** |
Alpha Male Performance Mélange | 1,425mg | ** |
D-acide aspartique, BCAA Nitrate, Carnosyn ® Beta-Alanine, L-glycine, HCl N-acétyl-L-carnitine.
|
||
Huile de poisson | 1,000mg | ** |
Huile de poisson 70% Omega-3 Fatty Acids | 1,000mg | |
Acide eicosapentaénoïque (EPA) | 400mg | |
Acide docosahexaénoïque (DHA) | 300mg | |
Onglet de foie Complexe 100% boeuf argentin foie (4x concentré) | 2,000mg | ** |
Mélange Exercice Conjoint | 1,000mg | |
Cissus Quadrangularis (souches) Extrait, Collagène Complexe (collagène de type II)
|
||
Superbe Mélange Alimentaire | 500mg | ** |
Spiruline (Spirulina platensis) Algues poudre, extrait de mangue (Mangifer Indica) de semences, d'herbe d'orge (Hordeum vulgare) en poudre, brocoli (Brassica oleracea) en poudre, Apple (Malus domestica) Fruit Extract, varech (Ascophyllum nodosum) Poudre, Chlorella (Chlorella pyrenoidosa ) poudre de canneberge (Vaccinium macrocarpon) Fruit Extract, cerise (Prunus serotina) Fruit Extract, feuille de framboise rouge (Rubus ideaus) poudre, fraise (Fragaria vesca) Fruit en poudre, Blackberry (Rubus Fruitcosus) Fruit en poudre, Blood Orange (Citrus sinensis) fruit en poudre, de pastèque (Citrullus lanatus Mansfeld) poudre, Groseille (Ribes rubrum) fruit en poudre, de grenade (Punica granatum) Extrait de croûte.
|
||
Mélange Antioxydant | 300mg | ** |
HCl Dimethylglycine (DMG), Polygonum cuspidatum Extrait de racine de 20% resvératrol, DigeSeb ®, coenzyme Q10.
|
||
Soutien Cognitif | 170mg | |
Panax Ginseng 8% de ginsénosides, Gingko Biloba (feuille), Cytidine diphosphate-choline, Vinpocetine.
|
||
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
** Valeurs journalières non établies
|