BODY ATTACK
|
BODY ATTACK 100% CASEIN PROTEIN
Complément alimentaireCONTENU NET 900 g STOCKAGE: garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne (Chocolat)
|
Par 100 g
|
Par 30 g de poudre dans l'eau 300 ml |
Par 30 g de poudre
lait 300 ml |
Valeur énergétique
|
356Kcal / 1509KJ
|
106Kcal / 452KJ
|
247Kcal / 1046KJ
|
Protéine celui-ci BCAA |
79g
17g
|
24g
5g
|
34g
7,1g
|
Glucides dont sucres |
4,4g
1,7g
|
1,3g
0,5g
|
16g
15g
|
Graisses dont saturés |
1,8g
0,7g
|
0,5g
0,2g
|
5,3g
2,9g
|
Fibre alimentaire | 2,7g | 0,8g |
0,8g
|
Sodium | 0,5g | 0,1g | 0,3g |
Calcium | 1331mg (166%*) | 399mg (50%*) | 753mg (94%*) |
L-alanine | 2,2g | 0,7g | 1g |
L-arginine | 2,7g | 0,8g | 1,2g |
Acide L-aspartique | 5,3g | 1,6g | 2,5g |
L-cystéine | 0,3g | 0,1g | 0,2g |
Acide L-glutamique | 16g | 4,8g | 7,1g |
L-glycine | 1,4g | 0,4g | 0,6g |
L-histidine | 2,2g | 0,7g | 0,9g |
L-isoleucine | 4,2g | 1,3g | 1,8g |
L-leucine | 7,2g | 2,2g | 3,1g |
L-lysine | 5,9g | 1,8g | 2,5g |
L-méthionine | 2,1g | 0,6g | 0,8g |
L-phénylalanine | 3,9g | 1,2g | 1,6g |
L-proline | 7,8g | 2,3g | 3,3g |
L-sérine | 4,4g | 1,3g | 1,9g |
L-thréonine | 3,3g | 1g | 1,4g |
L-tryptophane | 1g | 0,3g | 0,4g |
L-tyrosine | 4,1g | 1,2g | 1,7g |
L-valine | 5,2g | 1,6g | 2,2g |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|