CÉRÉAL
|
CEREAL Crusca d'Avena Son d'avoine. CONTENU NET 400 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne |
Unité |
Par 100g |
Par 3 cuillères à soupe (environ 24g) |
Valeur énergétique |
kcal kJ |
351 1475 |
84
354
|
Protéine |
g | 14,8 | 3,6 |
Glucides |
g | 49,4 | 11,9 |
dont sucres |
g | 1,7 | 0,4 |
Graisse | g | 6,9 | 1,7 |
dont acides gras saturés |
g | 1,2 | 0,29 |
dont monoinsaturés | g | 2,6 | 0,62 |
dont polyinsaturés | g | 2,4 | 0,58 |
dont acide linoléique | g | 2,3 | 0,55 |
Fibres alimentaires | g | 16,0 | 3,8 |
dont bêta-glucanes | g | 5,0 | 1,2 |
Sodium | g | <0,005 | <0,005 |
Fer | mg | 4,5 (*32%) | 1,1 (*8%) |
Magnésium | mg | 185 (*49%) | 44,4 (*12%) |
Potassium | mg | 505 (*25%) | 121,2 (*6%) |
Zinc | mg | 3,6 (*36%) | 0,9 (*9%) |
Vitamine B1 | mg | 0,46 (*42%) | 0,11 (*10%) |
Vitamine B6 | mg | 0,51 (*36%) | 0,12 (*9%) |
Acide folique | mg | 29,0 (*15%) | 6,96 (*3%) |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet
|