CIAOCARB
|
Analyse moyenne
|
||
Portion 50g / 1.76oz | ||
Portions Par Conteneur 6 | ||
Quantité par portion | *% AR | |
Calories | 162 | |
Calories provenant des lipides | 15 | |
Graisse totale | 1.5g | 2% |
Sodium | 270mg | 11% |
Glucides totaux | 11g | 4% |
Fibre alimentaire | 4g | 16% |
Sucres | 0.5g | |
Protéine | 30g | 60% |
* AR = Apports de Référence
|
||
Ingrédients: gluten de blé, protéine de soja isolée, une protéine de pois, la protéine de lactosérum, la farine de blé, la fibre de blé, de blanc d'oeuf (5%), stabilisant: gomme de guar E412. Allergènes: gluten, soja, oeufs et le lait. |