MUSCLEPHARM
|
|
180 Capsules | ||
Portion:6Capsules | ||
Portions Par Conteneur 30
|
||
Quantité par portion
|
% AJR | |
Vitamine A (comme Caroténoïdes mixtes) | 6250IU | 125% |
Vitamine C (comme Acide ascorbique) | 235mg | 392% |
Vitamine D (comme Cholécalciférol) | 400IU | 100% |
Vitamine E (comme Alpha tocophérol acétate) | 19IU | 63% |
Thiamin (comme Mononitrate de thiamine) | 16mg | 1,067% |
Riboflavine | 16mg | 941% |
Niacine (comme Niacinamide) | 20mg | 100% |
Vitamine B6 (comme Chlorhydrate de pyridoxine) | 16mg | 800% |
Vitamine B12 (comme Méthylcobalamine) | 130mcg | 2,167% |
Biotine | 300mcg | 100% |
Acide pantothénique (Comme D-pantothénate de calcium) | 31mg | 310% |
Vitamine K2 | 80mcg | 100% |
Acide folique | 130mcg | 33% |
Bore (comme Bore citrate) | 470mcg | † |
Calcium (comme lactate de gluconate de calcium) | 47mg | 5% |
Cuivre (comme gluconate de cuivre) | 63mcg | 3% |
Chrome (comme Polynicotinate de chrome) | 63mcg | 53% |
Magnésium (comme Citrate de magnésium et le stéarate) | 94mg | 24% |
Manganèse (comme Manganèse Citrate) | 630mcg | 32% |
Zinc (comme Zinc Picolinate) | 6.3mg | 42% |
Molybdeum (comme molybdate de sodium) | 9.4mcg | 13% |
Sélénium (comme sélénométhionine) | 63mcg | 90% |
Potassium (comme chlorure de potassium) | 38mg | 1% |
Omega 3-6-9 complexe | 769mg | |
Alpha acide linoléique ((Omega 3) Comme les graines de lin et lécithine), l'acide oléique ((Omega 9) que la lécithine), huile de coco, l'acide Elcosapentaenoic ((EPA) Comme l'huile de poisson), l'acide docosahexaénoïque (DHA () Comme l'huile de poisson) . | ||
V-F Power System | 942mg | † |
Mega Green Complex | ||
Spiruline, Chlorella, herbe de blé concentré, poudre de varech contenant de l'iode, extrait d'ail, le brocoli en poudre, épinards en poudre, à peine Herbe concentré de jus, algues bleu-vert, extrait d'échinacée, dulse, carotte poudre, extrait de thé vert, de topinambours, de citron bioflavonoïdes. | ||
Fruit & Vegetable Blend | ||
Grenade (40% punicosides), Groseille poudre, poudre de pastèque, orange sanguine poudre, concentré de canneberge, Blackberry Fruit en poudre, poudre de fraise, de cerise poudre d'extrait de framboise en poudre, poudre de mangue, extrait de Apple. | ||
Antioxidant Matrix | 293mg | † |
DMG (N, N-Dimethylglycine), Trans-resvératrol, la lutéine, le lycopène, l'astaxanthine. | ||
Pro-Biotic & Immune Enhancer (Total Of 3 Billion Active Colonies) | 3 BillionCFUs | †† |
(L. Rhamnosus, L. Acidophilus, S. Thermophiles, L. Brevis, B. Infantis, B. Bifidum, L. Salivarius, L. Plantarum, L. Casei), S. Boulardi, Choline (comme bitartrate de choline). | ||
Armor Blend | 98mg | † |
Bioflavonoïdes mixtes (tant bioflavonoïdes d'agrumes), inositol, la quercétine, l'hespéridine, curcuma 10:1 (Curcuminoïdes), Panax Ginseng poudre, l'acide para-aminobenzoïque, la rutine, chlorhydrate de bétaïne, Genistein. | ||
System Maintence & Detoxifying Matrix | 81mg | † |
Chardon de lait semences 4: 1, Saw Palmetto baies, Uva Ursi Feuille, Phosphatidylserine lécithine, Digeseb® | ||
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies
|
||
†† 3 milliards de bonnes bactéries par portion lors de la fabrication
|