MUSCLETECH
|
MUSCLETECH® AMINO BUILD™ PERFORMANCE SERIES Complément alimentaire CONTENU NET 267 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne |
Punch aux fruits |
|
Portion: 1Écope(9g)
|
||
Portions Par Conteneur: Environ 30
|
||
Quantité par portion | % AJR | |
Par 1 cuillère | Par 2 cuillerées |
|
Calories | 30 | 70 |
Glucides | 1g (<1%*) | 2g (1%*) |
Sucre | 0g † | 0g † |
Sodium | 30mg (1%) | 60mg (1%) |
Potassium (comme phosphate dipotassique) | 18mg (<1%) | 36mg (1%) |
2: 1: 1 BCAA Matrice | ||
L-Leucine | 2000mg † | 4000mg† |
L-Isoleucine | 1000mg † | 2000mg † |
L-Valine | 1000mg † | 2000mg † |
Cell-Volumizing Muscle Complex | ||
Taurine | 500mg † | 1000mg † |
L-Glutamine | 500mg † | 1000mg † |
L-Malate de citrulline | 500mg † | 1000mg † |
L-Alanine | 500mg † | 1000mg † |
Strength-Enhancing Compound | ||
Bétaïne | 1250mg † | 2500mg † |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies
|