NOW FOODS
|
NOW FOODS AMINO COMPLETE Complément alimentaire CONTENU NET 213 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec.
|
300 Capsules | ||
Portion5Capsules | ||
Portions Par Contenant60 | ||
Quantité par portion
|
% AJR | |
Calories | 10 | |
Protéine | 2g | 4%* |
PeptoPro® Caséine Hydrolysat (Lait) | 2 g (2,000 mg) | † |
Acides aminés essentiels | ||
L-Histidine | 42 mg | |
L-Isoleucine | 72 mg | |
L-Leucine | 150 mg | |
L-Lysine | 116 mg | |
L-Méthionine | 48 mg | |
L-Phénylalanine | 80 mg | |
L-Thréonine | 58 mg | |
L-Tryptophane | 14 mg | |
L-Valine | 96 mg | |
Acides aminés non essentiels | ||
L-Alanine | 46 mg | |
L-Arginine | 48 mg | |
Acide L-aspartique | 108 mg | |
Acide L-glutamique | 356 mg | |
L-Glycine | 28 mg | |
L-Proline | 166 mg | |
L-Serine | 80 mg | |
L-Tyrosine | 86 mg | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies
|