NOW FOODS
|
NOW FOODS BRAZIL NUTS Noix du Brésil CONTENU NET 340 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
12 Oz. | ||
PortionEnviron 5 noix (19 g) | ||
Portions Par ConteneurEnviron18 | ||
Quantité par portion | % AJR* | |
Calories | 130 | |
Calories provenant des lipides | 120 | |
Matière grasse totale | 13 g | 20% |
Gras saturés | 3 g | 15% |
Gras trans | 0 g | |
Cholestérol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Glucides | 2 g | |
Fibres alimentaires | 1 g | 4% |
Sucres | 0 g | |
Protéines | 3 g | 6% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 4% | |
Fer | 2% | |
Magnésium | 15% | |
Sélénium | 520% | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies |