NOW FOODS
|
NOW FOODS DEXTROSE Complément alimentaire CONTENU NET 908 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec.
|
2 Lbs. | Sans saveur | |
Portion1Cuillère à soupe(4g) | ||
Portions Par ContenantSur227 | ||
Quantité par portion
|
||
Calories | 15 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
% AJR* | ||
Total des lipides | 0g | 0% |
Gras saturés | 0g | 0% |
Gras trans | 0g | |
Ccholestérol | 0mg | 0% |
Sodium | 0mg | 0% |
Glucides | 4g | 1% |
Fibres alimentaires | 0g | 0% |
Sucres | 4g | |
Protéine | 0g | |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 0% | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|