NOW FOODS
|
NOW FOODS GOJI Complément alimentaire CONTENU NET: 946ml STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne |
||
Portion2 cuillères à soupe (1 fl oz ou 30 ml) | ||
Portions Par Conteneur 31 | ||
Cantidad por porción | % AJR | |
Calories | 20 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
Matière grasse totale | 0g | 0%* |
Gras saturés | 0g | 0%* |
Gras trans | 0g | † |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Glucides totaux | 5g | 2%* |
Fibres alimentaires | <1g | 2%* |
Sucres | 4g | † |
Protéines | 0g | 0%* |
Sodium | 0mg | 0% |
Potassium | 35mg | 1% |
Goji (Lycium Barbarum) (fruit) | 5.5g (5,500 mg)† | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies |