NOW FOODS
|
NOW FOODS ROLLED OATS Complément alimentaire CONTENU NET 680 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne |
||
Portion1/2Tasse(45g) | ||
Portions Par Conteneursur15 | ||
Quantité par portion
|
% AJR* | |
Calories | 170 | |
Calories provenant des lipides | 25 | |
Total des lipides | 3g | 4% |
Gras saturés | 0,5g | 3% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Sodium | 0mg | 0% |
Total des glucides | 30g | 10% |
Fibres alimentaires | 5g | 20% |
Fibres solubles | 2g | |
Sucres | 0g | |
Protéine | 6g | 12% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 2% | |
Fer | 10% | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies |