NOW FOODS
|
NOW FOODS SOY PROTEIN ISOLATE Complément alimentaire CONTENU NET 907 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
2 Lbs. | Chocolat |
|
Portion1Godet de niveau(45g) | ||
Portions Par ConteneurSur20 | ||
Quantité par portion | ||
Calories | 160 | |
Calories provenant des lipides | 15 | |
% AJR* | ||
Total des lipides | 1,5g | 2% |
Gras saturés | 0,5g | 3% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Sodium |
320mg
|
13% |
Potassium | 400mg | 11% |
Glucides | 9g | 3% |
Fibres alimentaires | 0g | 0% |
Sucres | 9g | |
Protéine | 25g | 50% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 6% | |
Fer | 30% | |
L-Isoleucine | 1243mg | |
L-Leucine | 2071mg | |
L-Lysine | 1598mg | |
L-Méthionine | 325mg | |
L-Phénylalanine | 1331mg | |
L-Thréonine | 976mg | |
L-Tryptophane | 325mg | |
L-Valine | 1272mg | |
L-Alanine | 1095mg | |
L-Arginine | 1923mg | |
L-Acide aspartique | 2959mg | |
L-Cystéine | 325mg | |
L-Acide glutamique | 4882mg | |
Glycine | 1065mg | |
L-Histidine | 680mg | |
L-Proline | 1302mg | |
L-Serine | 1331mg | |
L-Tyrosine | 976mg | |
Total | 25,679mg | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|