NOW FOODS
|
NOW FOODS SPROUTED BROWN RICE PROTEIN Complément alimentaire CONTENU NET: 907 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
907 grammes | ||
Portion1 cuillerée à soupe (5g) | ||
Portions Par Conteneursur 181 | ||
Quantité par portion | ||
Calories | 15 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
*% AR | ||
Graisse totale | 0g | 0% |
Graisse saturée | 0g | 0% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Sodium | 0mg | 0% |
Glucides totaux | 0g | 0% |
Fibre alimentaire | 0g | 0% |
Sucres | 0g | |
Protéine | 4g | 8% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Fer | 2% | |
Profil typique d'acides aminés |
||
Acides aminés essentiels | ||
L-isoleucine** | 206mg | |
L-leucine** | 437mg | |
L-lysine | 184mg | |
L-méthionine | 137mg | |
L-phénylalanine | 275mg | |
L-thréonine | 186mg | |
L-tryptophane | 55mg | |
L-valine** | 276mg | |
Acides aminés non essentiels | ||
L-alanine | 294mg | |
L-arginine | 416mg | |
Acide L-aspartique | 424mg | |
L-cysteine | 88mg | |
Acide L-glutamique | 923mg | |
Glycine | 207mg | |
L-histidine | 116mg | |
L-proline | 244mg | |
L-sérine | 255mg | |
L-tyrosine | 282mg | |
* AR = Apports de Référence
|
||
** Acides aminés à chaîne ramifiée | ||
Autres ingrédients: concentré de protéines de riz brun (de riz brun germé non-OGM). Non fabriqué avec ingrédients de la levure, blé, gluten, soja, lait, œufs, poissons, crustacés ou de noix. Produit dans une usine de GMP qui traite d'autres ingrédients contenant ces allergènes. |