PHARMALIFE
|
Analyse moyenne |
Par dose quotidienne (3 comprimés) | *% AJR |
Extrait sec de réglisse | 1050mg | |
Extrait de chardon sec | 405mg | |
Extrait sec Phyllanthus | 300mg | |
Nicotinamide | 21,6mg | 135% |
Vitamine E | 12mg | 100% |
Pantothénate de calcium | 4,8mg | 80% |
Vitamine B6 | 1,8mg | 90% |
Riboflavine | 1,8mg | 129% |
Thiamine | 1,3mg | 118% |
Biotine | 0,075mg | 150% |
Acide folique | 192mg | 96% |
Vitamine B12 | 0,9mg | 36% |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies
|
||
Ingrédients: Extrait sec de Réglisse, Phillantus amarus, Extrait sec de Chardon Marie, Vitamine B12, B9, B8, B6, B5, B3 (pp), B2, B1, B15, Vitamine E. |