PROACTION
|
PROACTION PRO MUSCLE - SOY PROTEIN Complément alimentaire CONTENU NET 420 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne (Choco Cream) | Par 100g | Par 30g |
Valeur énergétique | 375Kcal / 1593KJ | 112Kcal / 478KJ |
Protéine | 82,27g | 24,68g |
Glucides dont sucres | 3,91g 0,29g | 1,17g 0,09g |
Graisses dont saturés | 3,04g 0,51g | 0,91g 0,15g |
Fibres | 0,94g | 0,28g |
Sodium | 0,96g | 0,29g |
Vitamine C | 80mg | 24mg (30%*) |
Vitamine PP | 16mg | 4,8mg (30%*) |
Vitamine E | 12mg | 3,6mg (30%*) |
Acide pantothénique | 6mg | 1,8mg (30%*) |
Vitamine B6 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) |
Vitamine B2 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) |
Vitamine B1 | 1,1mg | 0,33mg (30%*) |
Vitamine B12 | 2,5mcg | 0,75mcg (30%*) |
Acide folique | 200mcg | 60mcg (30%*) |
Biotine | 50mcg | 15mcg (30%*) |
Alanine | 3,7g | 1117mg |
Arginine | 6,6g | 1974mg |
Acide aspartique | 10g | 2987mg |
Cystéine | 1,1g | 338mg |
Acide glutamique | 16,6g | 4987mg |
Glycine | 8,6g | 2580mg |
Histidine | 2,3g | 675mg |
Isoleucine | 4,2g | 1273mg |
Leucine | 7,2g | 2156mg |
Lysine | 5,4g | 1610mg |
Méthionine | 1,1g | 338mg |
Phénylalanine | 4,5g | 1351mg |
Proline | 4,4g | 1325mg |
Serine | 4,5g | 1351mg |
Thréonine | 3,2g | 961mg |
Tryptophane | 1,2g | 364mg |
Tyrosine | 3,2g | 961mg |
Valine | 4,4g | 1325mg |
BCAA | 15,8g | 4753mg |
Acides aminés essentiels | 31,3g | 9377mg |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories |