PROACTION
|
PROACTION PRO MUSCLE WHEY PROTEIN Complément alimentaire CONTENU NET 420 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne (Vanille) | Par 100g | Par portion (30g) |
Valeur énergétique | 395Kcal / 1680KJ | 119Kcal / 504KJ |
Protéine (Nx6,25) | 83,8g | 25,15g |
Glucides dont sucres | 6,1g 3,44g | 1,82g 1,03g |
Graisses dont saturés | 5,1g 0,12g | 1,24g 0,04g |
Fibers | 1,12g | 0,33g |
Sodium | 0,51g | 0,15g |
Vitamine C | 80mg | 24mg (30%*) |
Vitamine E | 12mg | 3,6mg (30%*) |
Niacine | 16mg | 4,8mg (30%*) |
Acide pantothénique | 6mg | 1,8mg (30%*) |
Vitamine B6 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) |
Vitamine B1 | 1,1mg | 0,33mg (30%*) |
Vitamine B2 | 1,4mg | 0,42mg (30%*) |
Vitamine B12 | 2,5mg | 0,75mcg (30%*) |
Acide folique | 200mcg | 60mcg (30%*) |
Biotine | 50mcg | 15mcg (30%*) |
Alanine | 6,9g | 2,1g |
Arginine | 3,6g | 1,9g |
Acide aspartique | 8,2g | 2,45g |
Cystine | 1,3g | 0,4g |
Acide glutamique | 14,1g | 4,22g |
Glycine | 11,2g | 3,37g |
Histidine | 1,2g | 0,35g |
Isoleucine | 4,0g | 1,2g |
Leucine | 7,0g | 2,1g |
Lysine | 6,8g | 2,03g |
Méthionine | 1,5g | 0,46g |
Phénylalanine | 2,8g | 0,85g |
Proline | 7,7g | 2,3g |
Serine | 3,7g | 1,1g |
Thréonine | 4,3g | 1,29g |
Tryptophane | 0,8g | 0,23g |
Tyrosine | 1,6g | 0,49g |
Valine | 4,2g | 1,27g |
Hydroxyproline | 3,4g | 1,03g |
Acides aminés ramifiés | 15,2g | 4,6g |
Acides aminés essentiels | 31,4g | 9,4g |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories |