PRONUTRITION
|
PRONUTRITION WORKOUT CONTENU NET 645 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
Analyse moyenne (Citron)
|
Par dose (46g)
|
Valeur énergétique | 119,80Kcal / 501,2KJ |
Protéine | 0g |
Graisses dont saturés |
0g
0g
|
Glucides dont sucres |
29,95g
6,9g
|
Fibres | 0g |
Sodium | 0g |
Créatine (Kre-Alkalyn®) | 2000mg |
Beta alanine | 2000mg |
Arginine | 2000mg |
Glutamine | 1700mg |
Glutamine Peptide | - |
L-glutamine | - |
N-acétyl-L-glutamine | - |
L-leucine (B.C.A.A.) | 1500mg |
Calcium HMB | 1000mg |
L-isoleucine (B.C.A.A.) | 750mg |
L-valine (B.C.A.A.) | 750mg |
Taurine | 500mg |
Vitamine C | 160mg (200%*) |
Magnésium | 150mg (40%*) |
Ribose | 100mg |
Acide alpha-lipoïque | 50mg |
Vitamine E | 3,6mg (30%*) |
Vitamine B3 | 4,8mg (30%*) |
Zinc | 10mg (100%*) |
Vitamine B6 | 0,7mg (50%*) |
Vitamine B2 | 0,42mg (30%*) |
Vitamine B1 | 0,33mg (30%*) |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|