QNT
|
Informations nutritionnelles (Chocolat) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 75 kcal |
373kcal
|
Graisses | 1,17 g | 5,83 g |
dont saturés | 0,79 g | 3,96 g |
Glucides | 1,80 g | 9,01 g |
dont sucres | 1,37 g | 6,86 g |
Fibres | 0,63 g | 3,15 g |
Protéines | 16 g | 78 g |
Sel | 0,08 g | 0,41 g |
Inuline | 200 mg | 1000 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1638 mg | 8190 mg |
L-Valine (BCAA) | 978 mg | 4890 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1002 mg | 5010 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 89,9 % [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], poudre de cacao (Theobroma cacao) 6 %, arôme, épaississants : E412, E415, inuline, chlorure de potassium. , édulcorant : E955. Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Chocolat Blanc) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 72 kcal | 362kcal |
Graisses | 0,94 g | 4,71 g |
dont saturés | 0,66 g | 3,32 g |
Glucides | 1,77 g | 8,86 g |
dont sucres | 1,48 g | 7,41 g |
Fibres | 0,61 g | 3,07 g |
Protéines | 16 g | 78 g |
Sel | 0,09 g | 0,43 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valine (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 93,1 % [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol] inuline, arômes, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955. Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Vanille) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 76 kcal | 380 kcal |
Graisses | 1,27 g | 6,34 g |
dont saturés | 0,80 g | 3,98 g |
Glucides | 2,14 g | 10,71 g |
dont sucres | 1,76 g | 8,81 g |
Fibres | 0,61 g | 3,07 g |
Protéines | 15 g | 77 g |
Sel | 0,06 g | 0,3 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1524 mg | 7620 mg |
L-Valine (BCAA) | 748 mg | 3740 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 866 mg | 4330 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 91,4% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], arôme, inuline, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955. Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (noix de coco) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 72 kcal |
362 kcal
|
Graisses | 0,95 g | 4,74 g |
dont saturés | 0,67 g | 3,34 g |
Glucides | 1,74 g | 8,72 g |
dont sucres | 1,49 g | 7,45 g |
Fibres | 0,62 g | 3,08 g |
Protéines | 16 g | 78 g |
Sel | 0,11 g | 0,54 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1694 mg | 8470 mg |
L-Valine (BCAA) | 1004 mg | 5020 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1034 mg | 5170 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 93,5% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], inuline, arômes, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955, chlorure de sodium, naturel poudre de noix de coco (Cocos nucifera L.) (contient des œufs). Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum et des œufs. |
Informations nutritionnelles (banane) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 72 kcal | 359 kcal |
Graisses | 0,94 g | 4,72 g |
dont saturés | 0,66 g | 3,32 g |
Glucides | 1,81 g | 9,06 g |
dont sucres | 1,72 g | 8,59 g |
Fibres | 0,64 g | 3,18 g |
Protéines | 15 g | 76 g |
Sel | 0,08 g | 0,42 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1684 mg | 8420 mg |
L-Valine (BCAA) | 998 mg | 4990 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1028 mg | 5140 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 92,9% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], inuline, arôme, épaississants : E412/E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955, colorant : E160a, poudre de banane naturelle (Musa x paradisiaca). Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Caramel Salé) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 75 kcal |
377 kcal
|
Graisses | 1,27 g | 6,37 g |
dont saturés | 0,80 g | 4 g |
Glucides | 1,97 g | 9,84 g |
dont sucres | 1,56 g | 7,79 g |
Fibres | 0,66 g | 3,28 g |
Protéines | 15 g | 77 g |
Sel | 0,41 g | 2,04 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1528 mg | 7640 mg |
L-Valine (BCAA) | 750 mg | 3750 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 868 mg | 4340 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 91,8% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], inuline, chlorure de sodium, arômes, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955. Contient des sucres naturels.
Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Crème Brûlée) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 72 kcal | 358 kcal |
Graisses | 0,94 g | 4,72 g |
dont saturés | 0,67 g | 3,33 g |
Glucides | 1,59 g | 7,93 g |
dont sucres | 1,48 g | 7,39 g |
Fibres | 0,62 g | 3,11 g |
Protéines | 16 g | 78 g |
Sel | 0,11 g | 0,53 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1688 mg | 8440 mg |
L-Valine (BCAA) | 1000 mg | 5000 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1030 mg | 5150 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 93,2% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol] inuline, arômes, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, édulcorant : E955, chlorure de sodium, colorant E160a. . Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Chocolat et Noisette) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 73 kcal | 364 kcal |
Graisses | 1,04 g | 5,21 g |
dont saturés | 0,72 g | 3, g |
Glucides | 1,87 g | 9,35 g |
dont sucres | 1,37 g | 6,87 g |
Fibres | 0,7 g | 3,5 g |
Protéines | 15 g | 77 g |
Sel | 0,08 g | 0,41 g |
Inuline | 200 mg | 1000 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1618 mg | 8090 mg |
L-Valine (BCAA) | 966 mg | 4830 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 990 mg | 4950 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 88,8% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], poudre de cacao (Theobroma cacao) 6, 3%, épaississants : E412/E415, inuline, arômes, chlorure de potassium, édulcorant : E955. Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |
Informations nutritionnelles (Pistache) | Par 20 g | Par 100 g |
Énergie | 71 kcal | 354 kcal |
Graisses | 0,94 g | 4,69 g |
dont saturés | 0,66 g | 3,28 g |
Glucides | 1,58 g | 7,92 g |
dont sucres | 1,45 g | 7,27 g |
Fibres | 0,61 g | 3,07 g |
Protéines | 15 g | 77 g |
Sel | 0,08 g | 0,42 g |
Inuline | 620 mg | 3100 mg |
Chlorure | 80 mg (10 %) | 400 mg |
L-leucine (BCAA) | 1662 mg | 8310 mg |
L-Valine (BCAA) | 984 mg | 4920 mg |
L-Isoleucine (BCAA) | 1014 mg | 5070 mg |
Ingrédients : Protéine de lactosérum 91,8% [concentré de protéines de lactosérum (contient du lait), isolat de protéines de lactosérum (contient du lait), émulsifiant : lécithine de tournesol], inuline, arômes, épaississants : E412, E415, chlorure de potassium, antiagglomérant : E551, colorant : E141, édulcorant : E955. Contient des sucres naturels. Contient du lait, du lactosérum. |