SCITEC NUTRITION
|
Informations nutritionnelles | Par 153 g | %VNR* | Par 100 g |
Du pouvoir | 2532 kJ / 600 kcal | - | 1655 kJ / 392 kcal |
Graisses | 10 g | 15% | 6,8 g |
dont saturés | 6,1 g | 30% | 4 g |
Glucides | 60 g | 23% | 39 g |
dont sucres | 11 g | 12% | 7,2 g |
Fibres | 5,5 g | - | 3,6 g |
Protéines | 63 g | 127% | 41 g |
Sel | 0,35 g | 6% | 0,23 g |
Vitamines et mineraux | |||
Vitamine C | 160 mg | 105 mg | |
Acide pantothénique | 4,5 mg | 2,9 mg | |
Vitamine B6 | 1,1 mg | 0,69 mg | |
Acide folique | 100 µg | 64,8 µg | |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,5 µg | |
Magnésium | 250 mg | 163 mg | |
Zinc | 1,8 mg | 1,2 mg | |
Iode | 112 µg | 73,5 µg | |
Sélénium | 42 μg | 27 µg | |
Chromium | 30 μg | 20 µg | |
Maltodextrine | 29 g | 19 g | |
Gruau sans gluten | 20 g | 13 g | |
Dextrose | 5 g | 3 g | |
PalatinoseMC | 1 g | 0,7 g | |
Fécule de maïs | 1 g | 2100 mg | |
ModCarbMC | 0,5 g | 1960 mg | |
Dextrine en grappe | 0,4 mg | 654 mg | |
Monohydrate de créatine et monohydrate de créatine micronisée | 3214 mg | 392 mg | |
dont créatine | 3000 mg | 131 mg | |
Taurine | 1000 mg | 98 mg | |
L-Arginine | 600 mg | 33 mg | |
Bêta-alanine | 200 mg | 59 mg | |
L-Tyrosine | 150 mg | 32 mg | |
L-Ornithine HCl | 50 mg | 1,6 mg | |
L-Citrulline | 90 mg | 1,14 mg | |
Extrait de gingembre | 49 mg | 64,8 µg | |
dont gingérols | 2,5 mg | 20 µg | |
Extrait de poivre noir BioPerine® | 1,75 mg | 1960 mg | |
Acide folique | 100 µg | 1000 mg | |
Chromium | 30 μg | 44 mg | |
Huile MCT | 3000 mg | 30 mg | |
poudre d'amande | 1530 mg | 15 mg | |
L-Carnitine-L-Tartrate et Acétyl-L-Carnitine HCl | 67 mg | 27 mg | |
dont L-Carnitine | 45 mg | 105 mg | |
Bétaïne | 22 mg | 1,2 mg | |
Colline | 41 mg | 27 µg | |
Inositol | 100 mg | 65 mg | |
L-Glutathion | 10 mg | 6,5 mg | |
EAA À SPECTRE COMPLET | 1548 mg | 1010 mg | |
L-thréonine | 134 mg | 88 mg | |
L-Lysine HCl | 100 mg | 65 mg | |
L-Phénylalanine | 100 mg | 65 mg | |
L-histidine | 89 mg | 58 mg | |
L-Méthionine | 89 mg | 58 mg | |
L-tryptophane | 36 mg | 23 mg | |
BCAA 2:1:1 | 1000 mg | 653 mg | |
L-leucine | 500 mg | 327 mg | |
L-Valina | 250 mg | 163 mg | |
L-Isoleucine | 250 mg | 163 mg | |
L-Glutamine | 800 mg | 523 mg | |
L-Alanine | 100 mg | 65 mg | |
L-glycine | 100 mg | 65 mg | |
Poudre de quinoa | 1224 mg | 800 mg | |
Poudre de baies de Goji | 842 mg | 550 mg | |
Poudre de baies d'açaï | 460 mg | 300 mg | |
Extrait de trèfle rouge | 7,5 mg | 4,9 mg | |
dont isoflavones | 0,8 mg | 0,5 mg | |
* VNR = valeurs nutritionnelles de référence Règlement (UE) n. 1169/2011 | |||
Ingrédients:3% [Isolat de protéines de lactosérum, émulsifiant : lécithines (soja)], L-leucine, Mélange de farines ModCarbTM 0,3% (son d'avoine, quinoa, amarante, sarrasin, millet), Baies d'açaï en poudre, Cluster Dextrin® (maltodextrine) 0,3% , protéines de riz, épaississant (lécithines) 0,3 %. 3%, protéine de riz, épaississant (gomme xanthane), L-valine, L-isoleucine, édulcorants (sucralose, acésulfame K), 0,13% bêta-alanine, acide L-ascorbique, L-tyrosine, L-thréonine, bitartrate de choline 0,07 %, L-lysine HC. 07%, L-lysine HCl, L-glycine, L-alanine, L-phénylalanine, inositol, L-citrulline, L-histidine, L-méthionine, L-ornithine HCl, L-carnitine-L-tartrate, extrait de gingembre [ extrait de rhizome de gingembre (Zingiber officinale), maltodextrine], L-tryptophane, bétaïne, acétyl-L-carnitine HCl, L-glutathion, [Bisglycinate de zinc, glycine, acide (acide citrique), anti-agglomérant (dioxyde de silicium)], D-pantothénate, calcium, extrait de fruit de poivre noir (Piper Nigrum) BioPerine®, cholécalciférol, chlorhydrate de pyridoxine, picolinate de Chromium, iodure de potassium, calcium-L-méthylfolate. L'isomaltulose est une source de glucose et de fructose. |