SIX STAR PRO NUTRITION
|
1.44 Lbs. | Vanille | |
Portion: 1Écope(45g) | ||
Portions Par Conteneur: Environ15 | ||
Quantité par portion | % AJR |
|
Calories | 160 | |
Calories provenant des lipides | 5 | |
Graisse totale |
0.5g
|
< 1%* |
Gras saturé | 0g | 0%* |
Gras trans | 0g | † |
Cholestérol | 0mg | 0% |
Glucides totaux | 19g | 6%* |
Fibre alimentaire | 4g | 16%* |
Sucres | 0.5g | † |
Protéine | 20g | 40%* |
Vitamine B6 (comme chlorhydrate de pyridoxine) | 1mg | 50%* |
Vitamine B12 (comme cyanocobalamine) | 3mcg | 50%* |
Calcium | 70mg | 7%* |
Fer | 3.6mg | 20%* |
Sodium | 150mg | 6%* |
Enzymes Digestives Mélange | 4mg | † |
Papaïne | † | |
Amylase | † | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|
||
† Valeurs journalières non établies |