ULTIMATE NUTRITION
|
ULTIMATE NUTRITION MUSCLE JUICE Complément alimentaire CONTENU NET 4750 grammes STOCKAGE: Garder dans un endroit frais et sec. |
4,96 Lbs. | Chocolat | |
Portion4Cuillères(250g) | ||
Portions Par Conteneur19 | ||
Quantité par portion | % AJR* | |
Calories | 990 | |
Calories provenant des lipides | 160 | |
Total des lipides | 18g | 28% |
Gras saturés | 18g | 90% |
Gras trans | 0g | |
Cholestérol | 150mg | 50% |
Sodium | 115mg | 5% |
Glucides | 152g | 51% |
Fibres alimentaires | 0g | 0% |
Sucres | 60g | |
Protéine | 55g | 110% |
Vitamine A | 0% | |
Vitamine C | 0% | |
Calcium | 40% | |
Fer | 8% | |
Acides aminés essentiels | ||
L-Leucine | 6112mg | |
L-Isoleucine | 3548mg | |
L-Valine | 3417mg | |
L-Lysine | 5122mg | |
L-Thréonine | 4187mg | |
L-Méthionine | 1223mg | |
L-Phénylalanine | 1925mg | |
L-Tryptophane | 894mg | |
Acides aminés non essentiels | ||
L-Arginine | 1485mg | |
Acide L-aspartique | 6346mg | |
L-Cystine | 1300mg | |
L-Alanine | 2929mg | |
Acide L-glutamique | 10973mg | |
L-Glycine | 1100mg | |
L-Histidine | 1011mg | |
L-Proline | 3548mg | |
L-Serine | 3039mg | |
L-Tyrosine | 1753mg | |
* Pourcentage des valeurs journalières basé sur un régime de 2000 calories
|